Trong nhiều môi trường làm việc ngoài trời, máy kéo làm vườn không chỉ là một cỗ máy di chuyển trên đất hoặc cỏ. Khi một máy xúc thủy lực cho máy kéo làm vườn được thêm vào, vai trò của nó t...
ĐỌC THÊMThủy lực tăng mạnh Konstant và xẻng thực tế kèm theo máy thu thập dữ liệu chạy bằng xăng chạy bằng xăng là bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn để vận chuyển tải trọng nặng trên các công trường xây dựng hoặc trong vườn. Động cơ 9.0 HP kết hợp với ổ đĩa Caterpillar đảm bảo rằng bạn có thể vận chuyển vật liệu của mình trên bất kỳ bề mặt nào. Việc bohing của nền tảng tải được thực hiện bằng hình trụ thủy lực. Xẻ rách tải để tải máy xúc tác cũng được vận hành thủy lực. Ngoài ra, máy đẩy mini này có thể được trang bị hộp ổ đĩa với tốc độ 3: 1 hoặc tốc độ 6: 2. Một nền tảng tải phẳng, lưỡi tuyết và mô -đun vận chuyển gỗ cũng có sẵn cho mini mini này.
| Người mẫu | MD500CLDHZ | MD500CLDH 2Z |
| Động cơ | Loncin 270cc | Loncin 270cc |
| Nhiên liệu | Xăng không chì | Xăng không chì |
| Bắt đầu | Khởi động hoặc bắt đầu chính | Khởi động hoặc bắt đầu chính |
| Quá trình lây truyền | 3f 1r | 6f 2r |
| Lái | Trình thu thập thông tin | Trình thu thập thông tin |
| Khả năng tải | 500kg, 375kg@30 độ dốc | 500kg, 375kg@30 độ dốc |
| Kích thước xô | 1000*700*450mm | 1000*700*450mm |
| Loại xô | Tích hợp | Tích hợp |
| Kích thước xẻng | 350*660*200mm | 350*660*200mm |
| Tốc độ (truyền 3: 1) | 0-5,0 km/h | 0-5,0 km/h |
| Tốc độ (truyền 6: 2) | 0-7,3 km/h | 0-7,3 km/h |
| Tiền boa | Thủy lực | Thủy lực |
| Đang tải | Tự tải thủy lực | Tự tải thủy lực |
| Theo dõi chiều rộng | 180mm | 180mm |
| Chiều dài | 34*40mm | 34*40mm |
| N.W/G.W. | 347/390kg | 367/401kg |
| Kích thước tổng thể | 1700*740*1120mm | 1700*740*1120mm |
| Tải container | 20pcs/20gp; 42pcs/40hq | 18pcs/20gp; 38pcs/40hq |
Bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc thắc mắc chung? Chúng tôi trân trọng ý kiến đóng góp của bạn. Hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi! Điền vào biểu mẫu bên dưới để chào hỏi hoặc gửi bất kỳ câu hỏi hay nhận xét nào bạn có.